
| 구 분 | 내 용 | |||
| 대지위치 | 제주시 용담2동 481-3번지 일대 | |||
| 면 적 | 연 면 적 | 38,147 ㎡ | ||
| 대지면적 | 15,386 ㎡ | |||
| 건폐율/ 용적률 | 지하 2층 ~ 지상 최고 10층 | |||
| 지역지구 | 제 2종 일반주거지역 | |||
| 규 모 | 지하 2층 ~ 지상 최고 10층 | |||
| 주차대수 | 306대 (공동주택 300대, 세대당 1.41대) | |||
오션라이프
교통과 교육, 천혜환경 프리미엄까지!


| 구 분 | 내 용 | |||
| 대지위치 | 제주시 용담2동 481-3번지 일대 | |||
| 면 적 | 연 면 적 | 38,147 ㎡ | ||
| 대지면적 | 15,386 ㎡ | |||
| 건폐율/ 용적률 | 지하 2층 ~ 지상 최고 10층 | |||
| 지역지구 | 제 2종 일반주거지역 | |||
| 규 모 | 지하 2층 ~ 지상 최고 10층 | |||
| 주차대수 | 306대 (공동주택 300대, 세대당 1.41대) | |||
